Палеолит
Нижний палеолит
| Культура/Стоянка | Время | Место распространения | Носители |
|---|---|---|---|
| Богатыри[1] | ок. 1500000 до н. э. | Полуостров Таманский, Западная Европа, юг Центральной России | |
| Родники[1] | ок. 1500000 до н. э. | Полуостров Таманский, Западная Европа, юг Центральной России |
Средний палеолит
Европа и Ближний Восток 50 тыс. лет назад
Верхний палеолит
Мезолит
| Культура | Время | Место распространения | Носители |
|---|---|---|---|
| Рессетинская[18] | 11000 до н. э. — 9000 до н. э. | Центральные области Русской равнины, Московская область | Европеоиды |
| Иеневская[18][19] (мезолитический этап) | 10000 до н. э. — 6000 до н. э. | Центральные области Русской равнины, Волго-Окское междуречье | Европеоиды |
| Каргопольская[20] (круг КЯГК) | 6000 до н. э. — 1200 до н. э. | В районе озёр Лача, Воже, Кенозеро и отчасти Белого (современная Вологодская и Архангельская области России) | |
| Веретье[21] (круг КЯГК) | 7360 до н. э. — 6190 до н. э. | В районе озёр Лача, Воже, р. Вологда, р. Тошнее, в верхнем течении р. Сухоны, р. Чагодоще.(современная Вологодская и Архангельская области России) |
Неолит
Бронзовый век
| Культура | Время | Место распространения | Носители |
|---|---|---|---|
| Страна городов[28] | рубежа 3000 до н. э. — начала 2000 до н. э. | Южный Урал, юг Челябинской области | Европеоиды: индоиранцы |
| Среднеднепровская[29] (круг КШК) | 2500 до н. э. — 1750 до н. э. | В Среднем и Верхнем Поднепровье | Европеоиды |
| Дольменная культура[30] | 2300 до н. э. — 1300 до н. э. | На Западном Кавказе | Европеоиды |
| Фатьяновская[31] (круг КШК) | 2000 до н. э. — 1000 до н. э. | Верхняя Волга | Европеоиды: западные индоевропейцы (балто-славяно-германцы) |
| Приказанская[32] | 1600 до н. э. — 900 до н. э. | в Приказанском Поволжье и районах Нижнего Прикамья, позднее — в бассейне рек Кама, Белая, Вятка, Ветлуга | Европеоиды |
| Абашевская[33] | 1500 до н. э. — 1000 до н. э. | Воронежская область, Марий Эл, Чувашия и Башкирия | Европеоиды: индоиранцы |
| Бондарихинская[34] | 1100 до н. э. — 750 до н. э. | На лесостепном левобережье Днепра | Европеоиды/Славяне/Скифы[35] |
| Белогрудовская[36] | 1100 до н. э. — 750 до н. э. | В лесостепной части Правобережной Украины | Европеоиды/Славяне/Фракийцы |
Железный век
| Культура | Время | Место распространения | Носители |
|---|---|---|---|
| Юхновская[37] | 1000 до н. э. — 500 до н. э. | В бассейне рек Десна и верхняя Ока | Народы балтской группы |
| Чернолесская[38] | 950 до н. э. — 750 до н. э. | Между Днестром и Днепром в бассейне реки Ворскла | Европеоиды/Предки скифов |
| Ананьинская | 800 до н. э. — 300 до н. э. | В бассейне рек Кама, отчасти средняя Волга, Вятка и Белая | Финно-пермяне |
| Городецкая | 700 до н. э. — 500 | в среднем и нижнем течении Оки, в бассейне рек Мокша и Цна и Среднего Поволжья | Европеоиды |
| Дьяковская | 500 до н. э. — 500 | В Верхнем Поволжье и в областях Волго-Окского междуречья | Европеоиды |
| Латенская[39] | 500 до н .э. — 100 | На территории современной Франции, Швейцарии, Чехословакии, Югославии, Австрии, Северной Италии, Британских островах | Кельты |
| Усть-Полуйская[40] | 500 до н. э. — 100 до н. э. | В Нижнем Приобье (к северу от устья Иртыша) | Угры |
| Пьяноборская[41] | 200 до н .э. — 500 | На Нижнем Прикамье | Угры, пермяне |
| Пшеворская[42] (венедская, ямных погребений; круг ППК) | 120 до н .э. — 420 | На территории Польши и смежных с ней областей Украины | Лугии |
| Зарубинецкая[43] | 100 до н. э. — 100 | На территории Среднего и отчасти Верхнего Приднепровья | Бастарны,Венеды |
| Вельбарская | 200 — 400 | От низовьев Вислы до верховьев Вислы и Припяти | Готы,Гепиды,Скиры |
| Черняховская[44] (круг ППК) | 200 — 400 | От Нижнего Подунавья на западе и до левобережья Днепра на востоке, Румыния | Готы,славяне |
| Мощинская | 400 — 700 | Среднерусская возвышенность | Балты |
| Именьковская | 400 — 700 | В среднем Поволжье (Самарская область, Татарстан, Ульяновская область) | Праславяне/балты |
| Бахмутинская[45] | 300 — 700 | В междуречье рек Уфа и Белая и на правобережье среднего течения Камы | Угры |
| Азелинская[46] | 300 — 500 | В Волго-Вятском междуречье | Угры/Праудмурты |
| Еманаевская[47] | 420 — 900 | В бассейне нижней и средней Вятки | Праудмурты |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire